Авторский контент! Чтобы поделиться материалом используйте кнопки соцсетей.
При цитировании материалов активная индексируемая ссылка на соответствующую страницу сайта ellej.org обязательна. © Crochet by Ellej.
Порядок вязания узора, можно записать в виде текста с описанием рядов. Но, при сложном узоре, текст перестает быть очевидным. Поэтому для записи узора удобнее применять специальные символы и обозначения на схемах вязания крючком. В свое время я набегалась по разным сайтам в поисках объяснения, что же значит тот или иной символ в схеме. Ведь часто люди пользуются разными программами, рисуют в графических редакторах или от руки, в результате — получается каша. Также некоторые рукодельницы соединительную петлю называют полустолбиком, а полустолбик — плотным столбиком или полустолбиком с накидом и так далее.
Я решила провести основательную работу над условными обозначениями и терминологией и отделить зерна от плевел. Изучив множество русскоязычных и зарубежных таблиц, хочу предложить свою, универсальную таблицу символов.
Для начала — коротенькая шпаргалка самых основных столбиков.
При вязании крючком по схемам необходимо помнить:
- что схемы для полотна (в правильном положении) читаются снизу вверх;
- ряды читают поочередно один раз справа налево, а другой раз слева направо (при поворотном вязании);
- круговые ряды всегда читают справа налево;
- рапорт узора обозначенный на схеме цифрой обычно на первом ряду, повторятся из ряда в ряд;
- мотивы начинаются в центре и читаются против часовой стрелки.
Для чтения более сложных схем, например ленточное, брюггское или ирландское кружево, нужен отдельный урок. Но в любом случае необходимо освоить базовую таблицу обозначений и символов.
В разных источниках встречаются как различные названия так и значки-обозначения. В своей таблице я собрала и буду по мере необходимости добавлять, те значки которые используются в схемах вязания к моим мастер-классам. Так же в таблице есть столбик с английскими (US) обозначениями и расшифровками, чтобы вам было проще понять схему, найденную у наших англоязычных коллег.
Надеюсь, статья будет полезной и поможет вам научиться читать схемы. Так же вы можете задать вопрос или предложить символ, которого нет в таблице. Я буду ее пополнять по мере необходимости.
И всегда нужно помнить, что значки, увиденные Вами в схемах на других ресурсах, или нарисованные от руки, могут не соответствовать своему значению в моей таблице.
Английские (американские) и русские обозначения символов в схемах вязания крючком
Символ Symbol |
US Crochet term | Обозначение |
Start | Начало вязания | |
End | Конец вязания | |
ch, chain stitch | в.п., воздушная петля, петля, цепочка из петель | |
sl st, ss, slip stitch | соединительная или слепая петля | |
Magic Ring | скользящая или волшебная петля, кольцо амигуруми | |
sc, single crochet | СБН, столбик без накида | |
sc-blo or blp, single crochet in back loop only | столбик без накида за заднюю стенку (полупетлю) | |
esc or edc (EN), extended single crochet | удлиненный (продленный) столбик без накида | |
solomon’s-knot, solomon’s stitch | Соломонова петля, Соломонов узел | |
hdc, half double crochet | полустолбик с накидом | |
hdc-blo, half double crochet in back loop only | полустолбик за заднюю стенку (полупетлю) | |
dc, double crochet | ССН, столбик с накидом | |
dc-blo, double crochet in back loop only | столбик с накидом за заднюю стенку (полупетлю) | |
tr, treble crochet | СС2Н или С2Н, столбик с двумя накидами | |
dtr, double treble crochet | СС3Н или С3Н, столбик с тремя накидами | |
ddtc or trtr, double double treble crochet or treble treble crochet | СС4Н или С4Н, столбик с четырьмя накидами | |
sc2tog, single crochet 2 together | 2 столбика без накида с общей вершиной | |
sc3tog, single crochet 3 together | 3 столбика без накида с общей вершиной | |
sc4tog, single crochet 4 together | 4 столбика без накида с общей вершиной | |
hdc2tog, half double crochet 2 together | 2 полустолбика с общей вершиной | |
dc2tog, double crochet 2 together | 2 столбика с накидом с общей вершиной | |
dc3tog, double crochet 3 together | 3 столбика с накидом с общей вершиной | |
dc4tog, double crochet 4 together | 4 столбика с накидом с общей вершиной | |
dc5tog, double crochet 5 together | 5 столбиков с накидом с общей вершиной | |
2 sc in 1 st | 2 столбика без накида с общим основанием | |
3 sc in 1 st | 3 столбика без накида с общим основанием | |
2 hdc in 1 st | 2 полустолбика с общим основанием | |
3 hdc in 1 st | 3 полустолбика с общим основанием | |
2 dc in 1 st | 2 столбика с накидом с общим основанием | |
3 dc in 1 st | 3 столбика с накидом с общим основанием | |
4 dc in 1 st | 4 столбика с накидом с общим основанием | |
5-dc shell, 5 dc in same stitch (shell) | ракушка из 5-ти столбиков с накидом | |
FPsc, Front Post single crochet | лицевой (выпуклый) рельефный столбик без накида | |
FPhdc, Front Post half double crochet | лицевой (выпуклый) рельефный полустолбик | |
FPdc, Front Post double crochet | лицевой (выпуклый) рельефный столбик с одним накидом | |
FPtr, Front Post treble crochet | лицевой (выпуклый) рельефный столбик с двумя накидами | |
BPsc, Back Post single crochet | изнаночный (вогнутый) рельефный столбик без накида | |
BPhdc, Back Post half double crochet | изнаночный (вогнутый) рельефный полустолбик | |
BPdc, Back Post double crochet | изнаночный (вогнутый) рельефный столбик с одним накидом | |
BPtr, Back Post treble crochet | изнаночный (вогнутый) рельефный столбик с двумя накидами | |
FPdc2tog, Front Post double crochet 2 together | 2 лицевых (выпуклых) рельефных столбика с одним накидом с общей вершиной | |
FPtr2tog, Front Post treble crochet 2 together | 2 лицевых (выпуклых) рельефных столбика с двумя накидами с общей вершиной | |
puff stitch of 3 hdc | пышный столбик из 3-х полустолбиков | |
puff stitch of 3 dc | пышный столбик из 3-х столбиков с накидом | |
2 dc cluster | 2 столбика с накидом с общей вершиной из одной точки (кластер) | |
3 dc cluster | 3 столбика с накидом с общей вершиной из одной точки (кластер) | |
5-dc popcorn | попкорн (шишечка) | |
3dtr-cluster-v | 3 столбика с тремя накидами с общей вершиной из одной точки | |
2 tr cluster | 2 столбика с двумя накидами с общей вершиной из одной точки (кластер) | |
ch-3 picot, picot | пико из трех петель | |
y-st | 2 столбика с накидом на ножке в верх (Y-столбик) | |
inverted y-st | 2 столбика с накидом на ножке в вниз (инверсный/перевернутый Y-столбик) | |
dc dc crossed with 1 ch | сложный скрещенный столбик с одной воздушной петлей в вершине | |
dc dc crossed | сложный скрещенный столбик |
Вы можете поддержать мое творчество и просто сказать СПАСИБО ♥
Как это сделать смотрите тут → Как сказать спасибо
Спасибо огромное!Ваш блог — просто находка! Извините,забрала у вас(только для себя!!!) Английские и русские обозначения символов.
Приятного творчества!
Добрый день. Исправьте, пожалуйста, неточность. hdc, half double crochet. Это не полустолбик. А полустолбик с накидом. Долго не могла понять почему же он выше столбика без накида. Спасибо.
Это все дело привычки 🙂 Для меня полустолбик с накидом — по логике, как и зебра с полосочками 🙂
Но, раз уж Вы обратили внимание на это, то исправлю. Спасибо!
Подскажите пожалуйста, как вяжется выпуклый столбик с накидом?